Транспортабельные котельные установки серии ТКУ представляют собой технический комплекс полной заводской готовности и предназначены для одновременной выработки насыщенного пара рабочим давлением 0,8 МПа и температурой 175°C. По желанию заказчика транспортабельные котельные установки (ТКУ) могут поставляться с тепловым узлом для выработки горячей воды для отопления с температурой до 115°C и воды для горячего водоснабжения с температурой 60°C.
Для монтажа установок специального фундамента не требуется.
Приобретая установки, Вы сэкономите на проектных и строительных работах.
Наименование показателя | ТКУ-0,7Г(Э) | ТКУ-0,7М(Э) | ТКУ-1,8Г(Э) | ТКУ-1,8М(Э) | ТКУ-3,6Г(Э) | ТКУ-3,6М(Э) |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность: | ||||||
а) в режиме отопления и горячего водоснабжения, МВт | 0,71 | 0,71 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
б) в паровом режиме, тонн пара в час | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
Топливо | Природный газ | Мазут, солярка, печное | Природный газ | Мазут, солярка, печное | Природный газ | Мазут, солярка, печное |
Максимальная температура воды на отопление °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Температура воды в систему ГВС, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Абсолютное давление пара, МПа | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Габаритные размеры без дымовой трубы (длина х ширина x высота) мм, не более | 9200 3200 3450 |
9200 3200 3450 |
9200 6400 3450 |
9200 6400 3450 |
9200 12800 3450 |
9200 12800 3450 |
Масса котельной, кг | 13500 | 13500 | 26000 | 26000 | 46000 | 46000 |
Наименование показателя | ТКУ-0,7Р(Э) | ТКУ-1,4Р(Э) | ТКУ-2,1Р(Э) | ТКУ-2,8Р(Э) | ТКУ-3,5Р(Э) |
---|---|---|---|---|---|
Производительность: | |||||
а) в режиме отопления и горячего водоснабжения, МВт | 0,71 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
б) в паровом режиме, тонн пара в час | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Топливо | Каменный и бурый уголь | ||||
Максимальная температура воды на отопление °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Температура воды в систему ГВС, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Абсолютное давление пара, МПа | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Габаритные размеры без дымовой трубы (длина х ширина x высота) мм, не более | 9200 3200 3450 |
9200 6400 3450 |
9200 9600 3450 |
9200 12800 3450 |
9200 16000 3450 |
Масса котельной, кг | 13500 | 26000 | 39000 | 51000 | 65000 |
Все транспортабельные котельные установки комплектуются дымовой трубой, водоподотовительной установкой, насосами LOWARA (120°C, гарантия 3 года), шаровой арматурой, процессорной автоматикой, датчиками «KromSchroder»
Теплоноситель - пар
Гарантийные условия качества всего ассортимента котлов и котельного оборудования подтвержены сертификатами соответствия, разрешительными документами поднадзорных инстанций и имеют санаторно-эпидимиологическое заключение Украины, Белоруссии, Российской Федерации.