Гидровар – это регулятор частоты со встроенным микропроцессором, монтируемый непосредственно на насосе и ориентированный на запросы системы. Устанавливая Гидровар на серийные насосы (SVH, HM, LM, LMR и FZE), нам удалось создать новое поколение насосов с широким спектром областей применения.
Области применения:
Области применения Гидровара определяется областью применения насосов, на которые он устанавливается. Решающим фактором для использования прибора является необходимость изменения напора, подачи или их обоих. Чаще всего такие условия встречаются в станциях водоснабжения и оборотных системах:
Область | Применение |
---|---|
Жилищно-коммунальное хозяйство | Станции водоснабжения Компактные установки повышения давления (станции второго и третьего подъема) |
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | Подпитка котлов Теплообменники Системы охлаждения Индукционный нагрев Фильтрация воздуха Циркуляционные системы Вентиляторы (с настенной установкой Гидровара) |
Системы очистки воды | Установки обратного осмоса и ультрафильтрации Системы фильтрации Умягчители Деионизаторы |
Сельское хозяйство / Рекреация | Системы полива Водоснабжение |
Изготовители комплексного оборудования | Моечные установки с меняющимися напором и подачей Циркуляционные системы с варьирующими параметрами Компактные установки повышения давления Фонтаны |
Водоочистные сооружения | Фекальные насосы и мешалки (с настенной установкой Гидровара) Системы очистки |
Промышленность | Смесительные установки Струйная система промывки Установки поддержания давления в гидроуплотнениях валов насосов Градирни |
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
HYDROVAR | Сеть питания | ||||
Тип | Номинальная мощность |
Предельное напряжение 48-62 Гц |
Номинальный входной ток |
Рекомендуемая защита линии |
Максимальное соединение |
HV | [кВт] | [В] | [А] | [А] | [мм2] |
2.015 | 1,5 | 1~230 ± 15% | 14,0 | 20 | 10 |
2.022 | 2,2 | 20,0 | 25 | ||
4.022 | 2,2 | 3~380-460 ± 15% | 7,6 | 13 | 10 |
4.030 | 3 | 9,1 | 13 | ||
4.040 | 4 | 11,4 | 16 | ||
4.055 | 5,5 | 3~380-460 ± 15% | 15,1 | 20 | 10 |
4.075 | 7,5 | 19,6 | 25 | ||
4.110 | 11 | 27,8 | 32 | ||
HYDROVAR | Выход на двигатель | ||||
Тип | Номинальная мощность |
Макс. выходное напряжение |
Номинальный входной ток |
Кабели подключения к двигателю |
|
HV | [кВт] | [В] | [А] | ||
2.015 | 1,5 | 3 ~ Uвх | 7 | 4 x 1,5 – 4 x 4 | |
2.022 | 2,2 | 10 | |||
4.022 | 2,2 | 3 ~ Uвх | 5,7 | 4 x 1,5 – 4 x 4 | |
4.030 | 3 | 7,3 | |||
4.040 | 4 | 9 | |||
4.055 | 5,5 | 3 ~ Uвх | 13,5 | 4 x 2,5 – 4 x 6 | |
4.075 | 7,5 | 17 | |||
4.110 | 11 | 23 |
Дизайн Гидровара (Hydrovar)
Внимание!
Гидровары мощностью 30, 37 и 45 кВт должны монтироваться на стене!
Используемый с Гидроваром электродвигатель должен быть 3-х фазным
Электродвигатель должен быть пригоден для такого же напряжения, как и питательное напряжение Гидровара.
До 2,2 кВт:
Питание Гидровара 1x230 В, двигателя 3x230 В.
2,2 кВт и выше:
Питание Гидровара 3х400 В, двигателя 3x400 В.
Пример расчета экономии электроэнергии при работе циркуляционного насоса с двигателем мощностью 11кВт при неполных нагрузках:
Подача в % | Потребляемая мощность в соответствии с кривой | Экономия в кВ | Экономия за 1/3 года (2920 часов) |
|
---|---|---|---|---|
Насос с постоянной частотой вращения | Насос с регулируемой частотой вращения | |||
25 % | 5,8 kW | 1,8 kW | 4,0 kW | 11.680 kWh |
50 % | 7,6 kW | 3,2 kW | 4,4 kW | 12.848 kWh |
75 % | 9,2 kW | 5,7 kW | 3,5 kW | 10.220 kWh |
Экономия электроэнергии за 1 год (8.760 часов) | 34.748 kWh |
Таким образом, в зависимости от стоимости электроэнергии, затраты на установку Hydrovar окупаются за 1-1,5 года.