Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-3,15(ЭКО) (двухходовой) и КСВТ-3,15 (трехходовой) предназначен для нагрева воды до температуры 115°С с давлением на выходе до 0,6 МПа для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных сооружений в закрытых системах теплоснабжения (без прямого водоразбора).
Микропроцессорная система управления и защиты обеспечивает регулирование нагрузки водогрейного котла в зависимости от температуры наружного воздуха и защиты при нарушении заданного режима работы.
Применяются в стационарных котлах и транспортабельных котельных установках.
Наименование параметра | Единица измерения |
Норма |
---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 3,15 |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
|
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 92 |
Присоединительное давление природного газа в системе, не более | кПа | 40,0 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 40 до 100 включительно |
Рабочее давление воды: - на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее |
МПа | 0,6 0,35 |
Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 115 |
Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 |
Расход воды, не менее | м3/ч | 60,2 |
Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45°С, не более | МПа | 0,03 |
Водяной объем котла | м3 | 2,7 |
Поверхность нагрева | м2 | 68,7 |
Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 |
Давлениев топке, не более | Па | 600 |
Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более | Па | 80 |
Содержание оксида азота (в пересчете на NO2) в сухих продуктах сгорания, приведенных к нормальным условиям (температура 0°С, давление 760мм.рт.ст) и при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 130 |
Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 250 |
Уровень звука на рабочем месте оператора, не более | Дб | 80 |
Время срабатывания защитных устройств, не более | с | 2 |
Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации (при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С и при относительной влажности 80%), (предельные отклонения +10%; минус 15%) | В | 220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт/мВт | 1,85 |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Масса, не более | кг | 6500 |
Удельная материалоемкость не более | т/мВт | 2,1 |
Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота |
4890 1860 2310 |