Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-1,0(ЭКО) предназначен для нагрева воды до температуры 115°С с давлением на выходе до 0,6 МПа для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных сооружений в закрытых системах теплоснабжения (без прямого водоразбора).
Микропроцессорная система управления и защиты обеспечивает регулирование нагрузки водогрейного котла в зависимости от температуры наружного воздуха и защиты при нарушении заданного режима работы.
Применяются в стационарных котлах и транспортабельных котельных установках.
Наименование параметра | Еденица измерения | Норма | |
---|---|---|---|
Гн | Гс | ||
Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | мВт | 1,0 | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 91 | |
Присоединительное давление природного газа в системе, не более | кПа | 4,0 | 40.0 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 40 до 100 включительно |
|
Рабочее давление воды - на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее |
мПа | 0,6 0,35 |
|
Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 115 | |
Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 | |
Расход воды, не менее | м3ч | 19,1 | |
Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45°С, не более | МПа | 0,03 | |
Водяной объем котла | м3 | 1,08 | |
Поверхность нагревания | м2 | 20,3 | |
Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 | |
Давление в топке, не более | Па | 600 | |
Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более | Па | 80 | |
Содержание оксида азота (в пересчете на NO2) в сухих продуктах сгорания, приведенных к нормальным условиям (температура 0°С, давление 760мм.рт.ст.) и при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 130 | |
Уровень звука на рабочем месте оператора, не более | дБа | 80 | |
Время срабатывания защитных устройств, не более | с | 2 | |
Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации, (при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40°С и при относительной влажности 80%), (предельные отклонения +10%; минус 15%)" | В | 380/220 | |
Частота тока | Гц | 50 | |
Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт/мВт | 1,4 | |
Срок службы, не менее | лет | 10 | |
Масса, не более | Кг | 2740 | |
Удельная материалоемкость, не более | т/мВт | 2,74 | |
Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота |
мм | 1760 1300 3500 |