Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63(ЭКО) предназначен для нагрева воды до температуры 115°С с давлением на выходе до 0,6 МПа для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных сооружений в закрытых системах теплоснабжения (без прямого водоразбора).
Микропроцессорная система управления и защиты обеспечивает регулирование нагрузки водогрейного котла в зависимости от температуры наружного воздуха и защиты при нарушении заданного режима работы.
Применяются в стационарных котлах и транспортабельных котельных установках.
Наименование | Единица измерения |
Норма |
---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 0,63 |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 | |
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 92 |
Присоединительное давление природного газа в системе, не более | кПа | 4,0 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 40 до 100 включительно |
Рабочее давление воды: - на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее |
МПа | 0,6 0,35 |
Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 115 |
Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 |
Расход воды, не менее | м3/ч | 12,7 |
Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45 °С, не более | МПа | 0,05 |
Водяной объем котла | м3 | 1,08 |
Поверхность нагрева | м2 | 14,98 |
Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 |
Давлениев топке, не более | Па | 600 |
Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более | Па | 50 |
Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации (при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С и при относительной влажности 80%), (предельные отклонения +10%; минус 15%) | В | 380/220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт/МВт | 2,0 |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Масса, не более | кг | 1660 |
Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота |
мм | 3140 900 1840 |